3.5" TFT Kapasitif Dokunmatik Ekran, Kapasitif Ekran Dokunmatik TFT + LCD Kontrol Panelli
Model No. WF35PTIBCDBCB
►3.5" TFT Kapasitif Dokunmatik Ekran / Kapasitif Ekran Dokunmatik TFT
►Boyut : 3.5 inç
►Çözünürlük : 320 x 240 dot
►Görünüm yönü : 12H
►Ara yüz : MCU
►Konrolör dahil : RA8875
►Kontrol Kartı : Yes
►Parlaklık(cd/m2) : 340
►Delikli Çerçeve : Yes
►Dokunmatik Ekran : Kapasitif Dokunmatik Ekran (PCAP)
►Detect Point : 5 Fingers
ÇIZIM

AYRINTILAR
Arayüz Pin Fonksiyonlari
| Pin | Sembol | Fonksiyon |
|---|---|---|
| 1 | GND | System ground |
| 2 | VDD | Power Supply : +3.3V |
| 3 | NC | No connect |
| 4 | RS | Data/Command select |
| 5 | WR | Write strobe signal |
| 6 | RD | Read strobe signal |
| 7~22 | DB0~DB15 | Data bus |
| 23 | WAIT | Wait Signal Output(H:active) |
| 24 | CTP_INT | CTP Interrupt Signal From Touch Panel Module To Host |
| 25 | CS | Chip select |
| 26 | RST | Hardware reset |
| 27~28 | NC | No connect |
| 29 | CTP_SCL | CTP Serial IIC Clock |
| 30 | CTP_SDA | CTP Serial IIC Data |
| 31 | CTP_RST | CTP Reset Signal |
| 32 | NC | No connect |
| 33~34 | VLED- | Power for LED backlight cathode |
| 35~36 | VLED+ | Power for LED backlight anode |
Genel Özellikler
| Kalem | Ölçü | Birim |
|---|---|---|
| Boyut (Köşegen) | 3.5 | inç |
| Nokta Matrisi (Çözünürlük) | 320 × RGB × 240 | dots |
| Modül ölçüleri | 93.5 × 66.44 × 9.86 | mm |
| Aktif alan | 70.08 × 52.56 | mm |
| Nokta sıklığı | 0.073 × 0.219 | mm |
| LCD Tipi | TFT, Beyaz, İletici | |
| Görünüm yönü | 12 o'clock | |
| Gray Skala Enverziyonu Yönü | 6 o'clock | |
| Görünüm Oranı | 4:3 | |
| Backlight Tipi | LED, Beyaz | |
| Controller IC | RA8875 veya eşdeğer | |
| Ara yüz | Digital 8080 family MPU | |
| PCAP IC | FT5426DQ8 veya eşdeğer | |
| PCAP Ara yüz | I2C | |
| PCAP FW Versiyonu | 0x03 | |
| Dokunmatik Ekran | Kapasitif Dokunmatik Ekran (PCAP) | |
| Yüzey | Parlama | |
Maksimum Değerler
| Kalem | Sembol | Minumum Deger | Tipik Deger | Maksimum Deger | Birim |
|---|---|---|---|---|---|
| Çalışma Sıcaklığı | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| Saklama Sıcaklığı | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
Elektronik Özellikleri
| Kalem | Sembol | Durum | Minumum Deger | Tipik Deger | Maksimum Deger | Birim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage For LCM | VDD | - | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
| Supply Current For LCM | IDD | - | - | 50 | 75 | mA |
| Power Consumption | - | - | 165 | 270 | mW |
