Schermo Touch Capacitivo TFT 3.5" con Scheda di Controllo
Modello numero WF35PTIBCDBCB
►Dimensione: 3.5 pollici
►Risoluzione : 320 x 240 punti
►Direzione di visione : 12H
►Interfaccia : MCU
►A bordo Controllore : RA8875
►Scheda di controllo : Yes
►Luminosità (cd/m2) : 340
►Cornice di fissaggio : Yes
►Touch Screen : con schermo touch capacitivo (PCAP)
►Detect Point : 5 Fingers
DISEGNO

SPECIFICHE TECNICHE
Funzione dei Pin di Interfaccia
| Pin | Simbolo | Funzione |
|---|---|---|
| 1 | GND | System ground |
| 2 | VDD | Power Supply : +3.3V |
| 3 | NC | No connect |
| 4 | RS | Data/Command select |
| 5 | WR | Write strobe signal |
| 6 | RD | Read strobe signal |
| 7~22 | DB0~DB15 | Data bus |
| 23 | WAIT | Wait Signal Output(H:active) |
| 24 | CTP_INT | CTP Interrupt Signal From Touch Panel Module To Host |
| 25 | CS | Chip select |
| 26 | RST | Hardware reset |
| 27~28 | NC | No connect |
| 29 | CTP_SCL | CTP Serial IIC Clock |
| 30 | CTP_SDA | CTP Serial IIC Data |
| 31 | CTP_RST | CTP Reset Signal |
| 32 | NC | No connect |
| 33~34 | VLED- | Power for LED backlight cathode |
| 35~36 | VLED+ | Power for LED backlight anode |
Specifiche generali
| Articolo | Dimensioni | Unità |
|---|---|---|
| Dimensione | 3.5 | pollici |
| A matrice di punti | 320 × RGB × 240 | dots |
| Dimensione del modulo | 93.5 × 66.44 × 9.86 | mm |
| Area attiva | 70.08 × 52.56 | mm |
| Passo del Dot | 0.073 × 0.219 | mm |
| Tipo LCD | TFT, Bianco, Trasmissivo | |
| Direzione di visione | 12 o'clock | |
| Direzione di inversione della scala dei grigi | 6 o'clock | |
| Proporzioni dell’area visiva (ratio) | 4:3 | |
| Tipo di backlight | LED, Bianco | |
| Controllo IC | RA8875 o equivalente | |
| Interfaccia | Digital 8080 family MPU | |
| PCAP IC | FT5426DQ8 o equivalente | |
| PCAP Interfaccia | I2C | |
| PCAP FW versione | 0x03 | |
| Con / senza Touch Panel | PCAP, pannello touch capacitivo (schermo) | |
| Superficie | Bagliore (Glare) | |
Valori massimi assoluti
| Articolo | Simbolo | Valore Min | Valore tipico | Valore massimo | Unità |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura di lavoro | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| Temperatura di stock | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
Caratteristiche elettriche
| Articolo | Simbolo | Condizione | Valore Min | Valore tipico | Valore massimo | Unità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage For LCM | VDD | - | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
| Supply Current For LCM | IDD | - | - | 50 | 75 | mA |
| Power Consumption | - | - | 165 | 270 | mW |
