หมายเลขรุ่น WF35PTIBCDBCB
►ขนาด : 3.5 นิ้ว
►ความละเอียด : 320 x 240 จุด
►ทิศทางการมอง : 12H
►อินเตอร์เฟซ : MCU
►ชุดควบคุมติดตั้งในตัว : RA8875
►แผงควบคุม : Yes
►ความสว่าง (cd/m2) : 340
►เฟรมแบบ รูทะลุ : Yes
►หน้าจอสัมผัส : PCAP พร้อมแผงระบบสัมผัส (หน้าจอ) แบบ Capacitive
►Detect Point : 5 Fingers
การร่าง

ข้อมูลจำเพาะ
คุณสมบัติการปักไว้ที่อินเตอร์เฟส
| Pin | สัญลักษณ์ | คุณสมบัติการทำงาน |
|---|---|---|
| 1 | GND | System ground |
| 2 | VDD | Power Supply : +3.3V |
| 3 | NC | No connect |
| 4 | RS | Data/Command select |
| 5 | WR | Write strobe signal |
| 6 | RD | Read strobe signal |
| 7~22 | DB0~DB15 | Data bus |
| 23 | WAIT | Wait Signal Output(H:active) |
| 24 | CTP_INT | CTP Interrupt Signal From Touch Panel Module To Host |
| 25 | CS | Chip select |
| 26 | RST | Hardware reset |
| 27~28 | NC | No connect |
| 29 | CTP_SCL | CTP Serial IIC Clock |
| 30 | CTP_SDA | CTP Serial IIC Data |
| 31 | CTP_RST | CTP Reset Signal |
| 32 | NC | No connect |
| 33~34 | VLED- | Power for LED backlight cathode |
| 35~36 | VLED+ | Power for LED backlight anode |
ข้อกำหนดทั่วไป
| รายการ | ขนาด | หน่วย |
|---|---|---|
| ขนาด | 3.5 | นิ้ว |
| ความละเอียด | 320 × RGB × 240 | dots |
| ขนาดโมดูล | 93.5 × 66.44 × 9.86 | mm |
| พื้นที่ที่ใช้งานอยู่ | 70.08 × 52.56 | mm |
| ระดับจุด | 0.073 × 0.219 | mm |
| ประเภท LCD | TFT, ขาว, ทรานสมิสซีฟ | |
| ทิศทางการมอง | 12 o'clock | |
| ทิศทางการผกผันระดับสีเทา | 6 o'clock | |
| Aspect Ratio | 4:3 | |
| ประเภทแสงไฟพื้นหลัง | LED, ขาว | |
| ชุดควบคุม IC | RA8875 หรือเทียบเท่า | |
| อินเตอร์เฟซ | Digital 8080 family MPU | |
| PCAP IC | FT5426DQ8 หรือเทียบเท่า | |
| PCAP Interface | I2C | |
| PCAP FW Version | 0x03 | |
| หน้าจอสัมผัส | พร้อมแผงระบบสัมผัส (หน้าจอ) แบบ PCAP | |
| พื้นผิว | แสงจ้า | |
Absolute Maximum Ratings
| รายการ | สัญลักษณ์ | ค่าต่ำสุด | ค่าปกติ | ค่าสูงสุด | หน่วย |
|---|---|---|---|---|---|
| อุณหภูมิในการทำงาน | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
ลักษณะทางอิเล็กทรอนิก
| รายการ | สัญลักษณ์ | เงื่อนไข | ค่าต่ำสุด | ค่าปกติ | ค่าสูงสุด | หน่วย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage For LCM | VDD | - | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
| Supply Current For LCM | IDD | - | - | 50 | 75 | mA |
| Power Consumption | - | - | 165 | 270 | mW |
