Pantalla TFT Táctil Capacitivo con Control de LCD 3.5 pulgada
Modelo Nº WF35PTIBCDBCB
►Tamaño : 3.5 pulgada
►Resolución : 320 x 240 pontos
►Dirección de la vista : 12H
►Interfa : MCU
►Controlador integrado : RA8875
►Placa de control : Yes
►Brillo (cd/m2) : 340
►Agujero del bastidor : Yes
►Pantalla táctil : panel táctil capacitivo (PCAP)
►Detect Point : 5 Fingers
DIBUJO

ESPECIFICACIONES
Función interfaz Pin
| Pin | Símbolo | Función |
|---|---|---|
| 1 | GND | System ground |
| 2 | VDD | Power Supply : +3.3V |
| 3 | NC | No connect |
| 4 | RS | Data/Command select |
| 5 | WR | Write strobe signal |
| 6 | RD | Read strobe signal |
| 7~22 | DB0~DB15 | Data bus |
| 23 | WAIT | Wait Signal Output(H:active) |
| 24 | CTP_INT | CTP Interrupt Signal From Touch Panel Module To Host |
| 25 | CS | Chip select |
| 26 | RST | Hardware reset |
| 27~28 | NC | No connect |
| 29 | CTP_SCL | CTP Serial IIC Clock |
| 30 | CTP_SDA | CTP Serial IIC Data |
| 31 | CTP_RST | CTP Reset Signal |
| 32 | NC | No connect |
| 33~34 | VLED- | Power for LED backlight cathode |
| 35~36 | VLED+ | Power for LED backlight anode |
Especificaciones generales
| Elemento | Dimensión | Unidad |
|---|---|---|
| Tamaño | 3.5 | pulgada |
| Matriz de puntos | 320 × RGB × 240 | dots |
| Dimensión del módulo | 93.5 × 66.44 × 9.86 | mm |
| zona activa | 70.08 × 52.56 | mm |
| Distancia entre puntos | 0.073 × 0.219 | mm |
| Tipo de LCD | TFT, Blanco, Transmisivo | |
| Dirección de la vista | 12 o'clock | |
| Dirección de inversión de escala de grises | 6 o'clock | |
| Relación de aspecto | 4:3 | |
| Tipo de retroiluminación | LED, Blanco | |
| IC de Controlador | RA8875 o equivalente | |
| Interfaz | Digital 8080 family MPU | |
| PCAP IC | FT5426DQ8 o equivalente | |
| PCAP Interfaz | I2C | |
| PCAP FW Version | 0x03 | |
| Con o sin panel táctil | Con panel táctil capacitivo (PCAP) | |
| Superficie | Deslumbramiento | |
Valores nominales máximos absolutos
| Elemento | Símbolo | Valor mín. | Valor típico | Valor máx. | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura de funcionamiento | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| Temperatura de almacenamiento | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
Características electrónicas
| Elemento | Símbolo | Condición | Valor mín. | Valor típico | Valor máx | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage For LCM | VDD | - | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
| Supply Current For LCM | IDD | - | - | 50 | 75 | mA |
| Power Consumption | - | - | 165 | 270 | mW |
