Сенсорный экран ёмкостный 10.1, Сенсорная панель 10.1
№ модели TST0010R1G4191XXXX00
►Размер: Сенсорная панель 10.1"
►Сенсорный экран ёмкостный
►Структура: G-G
►Схема Размер: 257.96 x 168.6 mm
►Зона обзора: 218 x 137 mm
►Интерфейс: I2C
►Встроенный контроллер: GT928
►Series: WF101G, WF101F
DRAWING

Техническое описание
Construction:
| Construction | Materials Used | Comment |
|---|---|---|
| COVER LENS | GLASS | толщина:1.80mm |
| LOCA | Adhesive | толщина:0.15mm |
| ITO GLASS | ITO GLASS | толщина:0.55mm |
Механические характеристики
| Наименование | Описание | Единица |
|---|---|---|
| Габариты | 257.96±0.1 x 168.60±0.1 | mm |
| Видимая область | 218.00 × 137.00 | mm |
| Активная область | 219.00 × 138.00 | mm |
| толщина | 2.50±0.15 | mm |
| Input Method | Finger Or Conductive Pen | |
| Hardness Of Surface | ≥6H | |
| Accuracy | +/-1mm@10mm | mm |
| Support Operation | Finger | |
| Channel | 32 × 24 | |
| Интерфейс | I2C | |
| Supported Operating Systems | Android2.0-4.2、Windows |
Mechanical characteristics:
| Наименование | Описание | Единица |
|---|---|---|
| Operating Voltage | DC 2.8-3.3V | V |
| Insulation Resistance | >20MΩ At DC 25V | MΩ |
| Insulation Ability | ≥60sec. At DC 25V | sec |
| Chatting Times | <5ms | ms |
