رقم الموديل WEA012832E
◄النوع: جرافيك
◄الهيكل: COG+PCB
◄الحجم: 1.04 بوصة
◄مصفوفة نقطية 128*32
◄وحدة تحكم مدمجة SSD1306
◄مزود طاقة 3 فولت
◄1/32 دورة الحمولة
◄الواجهة: SPI
◄لون العرض : أبيض / أصفر
◄Simplified Chinese version options
الرسم

Data source ref: WEA012832EWPP3N00000
المواصفات
وظيفة دبوس واجهة التوصيل
| No. | الرمز | الوظيفة |
|---|---|---|
| 1 | SDI | Serial data input This pin connects font IC of SDI and OLED drive IC of SDI. |
| 2 | SCL | Serial clock input This pin connects font IC of SCL and OLED drive IC of SCL. |
| 3 | DC | This is Data/Command control pin. |
| 4 | RES | This pin is reset signal input. When the pin is pulled LOW, initialization of the chip is executed. |
| 5 | CS | This pin is the chip select input. (active LOW). |
| 6 | VIN | Input voltage for 2.8 ~ 5.2V power supply. |
| 7 | GND | This is a ground pin. |
| 8 | SDO | Serial Data Output for font IC. Data is shifted out on the falling edge of the serial clock. |
| 9 | CS_G | Chip Select input for font IC. This pin is the chip select input. (active LOW). |
| 10 | NC | Not connection |
البيانات الميكانيكية
| العنصر | الأبعاد | الوحدة |
|---|---|---|
| مصفوفة نقطية | 128 × 32 | نقطة |
| أبعاد الوحدة | 35.4 × 23.5 × 1.8 | mm |
| المنطقة النشطة | 25.58 × 6.38 | mm |
| حجم النقطة | 0.176 × 0.176 | mm |
| درجة النقطة | 0.200 × 0.200 | mm |
| وضع العرض | مصفوفة موجبة | |
| لون العرض | أحادية اللون | |
| Drive Duty | 1/32 حمولة | |
| IC | SSD1306 | |
| Font IC | GT21L16T1W, options GT21L16S2W (Simplified Chinese version) | |
| الواجهة | SPI | |
| الحجم | 1.04 بوصة | |
تصنيفات الحد الأقصى المطلق
| Parameter | الرمز | أدنى قيمة | أقصى قيمة | الوحدة |
|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage for input | VIN | 2 | 7 | V |
| درجة حرارة التشغيل | TOP | -20 | +80 | °C |
| درجة حرارة التخزين | TSTG | -40 | +85 | °C |
المميزات الإلكترونية
| العنصر | الرمز | الحالة | أدنى قيمة | القيمة النموذجية | أقصى قيمة | الوحدة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage for Input | VIN | - | 2.8 | 3.0 | 5.2 | V |
| Input High Volt | VIH | - | 2.4 | - | 3.2 | V |
| Input Low Volt | VIL | - | 0 | - | 0.6 | V |
| Output High Volt | VOH | - | 2.7 | - | 3.2 | V |
| Output Low Volt | VOL | - | 0 | - | 0.3 | V |
| 50% Check Board operating Current | IIN | VIN=3V | - | 13.0 | 26.0 | mA |
