مدل شماره WEA012832E
◄نوع : گرافیک
◄ساختار: COG+PCB
◄سایز: 1.04 اینچ
◄ماتریس نقطه ای 128*32
◄کنترلگر SSD1306
◄منبع انرژی 3V
◄چرخه کار 1/32
◄رابط: SPI
◄رنگ صفحهنمایش : سفید / زرد
◄Simplified Chinese version options
طراحی

Data source ref: WEA012832EWPP3N00000
مشخصات
عملکرد پین رابط
| No. | نماد | عملکرد |
|---|---|---|
| 1 | SDI | Serial data input This pin connects font IC of SDI and OLED drive IC of SDI. |
| 2 | SCL | Serial clock input This pin connects font IC of SCL and OLED drive IC of SCL. |
| 3 | DC | This is Data/Command control pin. |
| 4 | RES | This pin is reset signal input. When the pin is pulled LOW, initialization of the chip is executed. |
| 5 | CS | This pin is the chip select input. (active LOW). |
| 6 | VIN | Input voltage for 2.8 ~ 5.2V power supply. |
| 7 | GND | This is a ground pin. |
| 8 | SDO | Serial Data Output for font IC. Data is shifted out on the falling edge of the serial clock. |
| 9 | CS_G | Chip Select input for font IC. This pin is the chip select input. (active LOW). |
| 10 | NC | Not connection |
داده مکانیکی
| مورد | ابعاد | واحد |
|---|---|---|
| وضوح | 128 × 32 | نقطه های |
| ابعاد ماژول | 35.4 × 23.5 × 1.8 | mm |
| ناحیه فعال | 25.58 × 6.38 | mm |
| اندازه نقطه | 0.176 × 0.176 | mm |
| درجه نقطه | 0.200 × 0.200 | mm |
| حالت رنگ | ماتریس غیرفعال | |
| رنگ صفحهنمایش | Monochrome | |
| Drive Duty | 1/32Duty | |
| IC | SSD1306 | |
| Font IC | GT21L16T1W, options GT21L16S2W (Simplified Chinese version) | |
| رابط | SPI | |
| قطری | 1.04 اینچ | |
بیشینه مقادیر مجاز مطلق
| Parameter | نماد | مقدار حداقل | مقدار حداکثر | واحد |
|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage for input | VIN | 2 | 7 | V |
| دمای عملیاتی | TOP | -20 | +80 | °C |
| دمای بستهبندی | TSTG | -40 | +85 | °C |
مشخصات الکترونیکی
| مورد | نماد | وضعیت | مقدار حداقل | مقدار معمول | مقدار حداکثر | واحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage for Input | VIN | - | 2.8 | 3.0 | 5.2 | V |
| .Input High Volt | VIH | - | 2.4 | - | 3.2 | V |
| .Input Low Volt | VIL | - | 0 | - | 0.6 | V |
| .Output High Volt | VOH | - | 2.7 | - | 3.2 | V |
| .Output Low Volt | VOL | - | 0 | - | 0.3 | V |
| 50% Check Board operating Current | IIN | VIN=3V | - | 13.0 | 26.0 | mA |
