規格圖

Data source ref: WEA012832EWPP3N00000
產品規格
Pin功能定義
| No. | 符號 | 功能 |
|---|---|---|
| 1 | SDI | Serial data input This pin connects font IC of SDI and OLED drive IC of SDI. |
| 2 | SCL | Serial clock input This pin connects font IC of SCL and OLED drive IC of SCL. |
| 3 | DC | This is Data/Command control pin. |
| 4 | RES | This pin is reset signal input. When the pin is pulled LOW, initialization of the chip is executed. |
| 5 | CS | This pin is the chip select input. (active LOW). |
| 6 | VIN | Input voltage for 2.8 ~ 5.2V power supply. |
| 7 | GND | This is a ground pin. |
| 8 | SDO | Serial Data Output for font IC. Data is shifted out on the falling edge of the serial clock. |
| 9 | CS_G | Chip Select input for font IC. This pin is the chip select input. (active LOW). |
| 10 | NC | Not connection |
規格說明
| 項目 | 規格 | 單位 |
|---|---|---|
| 解析度 | 128 x 32 | Dots |
| 模組尺寸 | 35.4 × 23.5 × 1.8 | mm |
| 有效區域 | 25.58 × 6.38 | mm |
| 像素大小 | 0.176 × 0.176 | mm |
| 像素間距 | 0.200 × 0.200 | mm |
| 顯示模式 | 被動矩陣 | |
| 顯示顏色 | 單色 | |
| 驅動方式 | 1/32 Duty | |
| IC | SSD1306 | |
| 字型 IC | GT21L16T1W, 可選GT21L16S2W(簡體中文版) | |
| 介面 | SPI | |
| 尺寸 | 1.04 吋 | |
最大絕對額定值
| 參數 | 符號 | 最小值 | 最大值 | 單位 |
|---|---|---|---|---|
| 輸入電源電壓 | VIN | 2 | 7 | V |
| 工作溫度 | TOP | -20 | +80 | °C |
| 儲存溫度 | TSTG | -40 | +85 | °C |
電氣特性
| 項目 | 符號 | 條件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 輸入電源電壓 | VIN | - | 2.8 | 3.0 | 5.2 | V |
| 輸入高電壓 | VIH | - | 2.4 | - | 3.2 | V |
| 輸入低電壓 | VIL | - | 0 | - | 0.6 | V |
| 輸出高電壓 | VOH | - | 2.7 | - | 3.2 | V |
| 輸出低電壓 | VOL | - | 0 | - | 0.3 | V |
| 50%顯示畫面耗電流 | IIN | VIN=3V | - | 13.0 | 26.0 | mA |
