رقم الموديل WF35HTLAIDNN0
◄الحجم: 3.5 بوصة
◄دقة العرض: 320 × 480 نقطة
◄إتجاه العرض: 6 ساعة
◄الواجهة:MCU
◄وحدة تحكم مدمجة ILI9488
◄لوحة التحكم: الرقم
◄السطوع (شمعة/م 2): 320
◄إطار خلال ثقب: الرقم
◄شاشة اللمس: بدون شاشة لمس
الرسم

المواصفات
وظيفة دبوس واجهة التوصيل
| NO | الرمز | الوظيفة | I/O |
|---|---|---|---|
| 1 | LEDK | Cathode of LED backlight | P |
| 2 | LEDA | Anode of LED backlight. | P |
| 3 | IM0 | Note 1 | I |
| 4 | IM1 | Note 1 | I |
| 5 | IM2 | Note 1 | I |
| 6 | NRESET | System reset pin. | I |
| 7 | VSYNC | Frame synchronizing signal | I |
| 8 | HSYNC | Line synchronizing signal | I |
| 9 | DOTCLK | Dot clock signal | I |
| 10 | DE | A data ENABLE input signal | I |
| 11~28 | DB17-0 | Data bus | I/O |
| 29 | SDA | serial data input/output bi-direction pin | I/O |
| 30 | NRD | Read strobe signal. Read out data when RDX is Low. | I |
| 31 | NWR_SCL | Write data when WRX is Low | I |
| 32 | DNC | register select | I |
| 33 | NCS | Chip select signal | I |
| 34 | IOVCC | (wer supply(TYP:1.8V/2.8V | P |
| 35 | VCI | (Power supply(TYP:2.8V | P |
| 36 | GND | Ground | P |
| 37~40 | NC | Connection |
المواصفات العامة
| العنصر | الأبعاد | الوحدة |
|---|---|---|
| الحجم | 3.5 | بوصة |
| مصفوفة نقطية | 320×480 | نقطة |
| أبعاد الوحدة | 54.5×83.0×2.1 | mm |
| المنطقة النشطة | 48.96×73.44 | mm |
| نوع شاشة LCD | TFT, أبيض, ناقل | |
| إتجاه العرض | 6 ساعة | |
| اتجاه انعكاس مقياس الرمادي | 12 ساعة | |
| نوع الضوء الخلفي | LED, أبيض | |
| شاشة اللمس | بدون لوحة (شاشة) لمس | |
| السطح | ضد الاشتعال | |
تصنيفات الحد الأقصى المطلق
| العنصر | الرمز | أدنى قيمة | القيمة النموذجية | أقصى قيمة | الوحدة |
|---|---|---|---|---|---|
| درجة حرارة التشغيل | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| درجة حرارة التخزين | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
المميزات الإلكترونية
| العنصر | الرمز | الحالة | أدنى قيمة | القيمة النموذجية | أقصى قيمة | الوحدة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Input high voltage | Vih | 0.8VDD | - | VDD | V | |
| Input low voltage | Vil | -0.3 | - | 0.2VDD | V | |
| Output high voltage | Voh | Ioh=-0.1mA | 0.8VDD | - | - | V |
| Output low voltage | Vol | Iol=0.1mA | GND | - | 0.2VDD | V |
| Input leakage current | Iil | Vin=0--Vdd | -0.1 | - | 0.1 | µA |
| Current consumption | Idd | - | - | 13.6 | - | mA |
