3.5" Moduli TFT 320x480 (ILI9488 IC)
Modello numero WF35HTLAIDNN0
►Dimensione: 3.5 pollici
►Risoluzione : 320 x 480 punti
►Direzione di visione : 6H
►Interfaccia : MCU
►A bordo Controllore : ILI9488
►Scheda di controllo : No
►Luminosità (cd/m²): 320
►Cornice di fissaggio : No
►Touch Screen : senza pannello touch
DISEGNO

SPECIFICHE TECNICHE
Funzione dei Pin di Interfaccia
| NO | Simbolo | Funzione | I/O |
|---|---|---|---|
| 1 | LEDK | Cathode of LED backlight | P |
| 2 | LEDA | Anode of LED backlight. | P |
| 3 | IM0 | Note 1 | I |
| 4 | IM1 | Note 1 | I |
| 5 | IM2 | Note 1 | I |
| 6 | NRESET | System reset pin. | I |
| 7 | VSYNC | Frame synchronizing signal | I |
| 8 | HSYNC | Line synchronizing signal | I |
| 9 | DOTCLK | Dot clock signal | I |
| 10 | DE | A data ENABLE input signal | I |
| 11~28 | DB17-0 | Data bus | I/O |
| 29 | SDA | serial data input/output bi-direction pin | I/O |
| 30 | NRD | Read strobe signal. Read out data when RDX is Low. | I |
| 31 | NWR_SCL | Write data when WRX is Low. | I |
| 32 | DNC | register select | I |
| 33 | NCS | Chip select signal | I |
| 34 | IOVCC | Power supply(TYP:1.8V/2.8V). | P |
| 35 | VCI | Power supply(TYP:2.8V). | P |
| 36 | GND | Ground | P |
| 37~40 | NC | Connection |
Specifiche generali
| Articolo | Dimensioni | Unità |
|---|---|---|
| Dimensione | 3.5 | pollici |
| A matrice di punti | 320 × RGB × 480(TFT) | dots |
| Dimensione del modulo | 54.5 (W) × 83.0 (H) × 2.1(D) | mm |
| Area attiva | 48.96 × 73.44 | mm |
| Tipo LCD | TFT, Bianco, Trasmissivo | |
| Direzione di visione | 6 o'clock | |
| Inversione di direzione della scala di grigi | 12 o'clock | |
| Tipo di backlight | LED, Bianco | |
| Con / senza Touch Panel | senza pannello touch (schermo) | |
| Superficie | Anti-Glare | |
Valori massimi assoluti
| Articolo | Simbolo | Valore Min | Valore tipico | Valore massimo | Unità |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura di lavoro | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| Temperatura di stock | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
Caratteristiche elettriche
| Articolo | Simbolo | Condizione | Valore Min | Valore tipico | Valore massimo | Unità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Input high voltage | Vih | 0.8VDD | - | VDD | V | |
| Input low voltage | Vil | -0.3 | - | 0.2VDD | V | |
| Output high voltage | Voh | Ioh=-0.1mA | 0.8VDD | - | - | V |
| Output low voltage | Vol | Iol=0.1mA | GND | - | 0.2VDD | V |
| Input leakage current | Iil | Vin=0--Vdd | -0.1 | - | 0.1 | µA |
| Current consumption | Idd | - | - | 13.6 | - | mA |
