製品情報
WF35Hは3.5インチTFT モジュールで、 320x480ドットフルカラー製品です。ILI9488コントロールICを内臓して、動作電圧は:2.5V~3.3Vにします。WF35Hは8/ 9/ 16/ 18/ 24-bit パラレルインターフェースと3-線式SPIシリアルインターフェースをサポートしています。製品サイズは54.5 x 83.0 mmで、 アクティブエリア(Active area,) サイズは 48.96 x 73.44 mmです。視野角は6時方向で、グレースケール反転は12時方向です。
3.5“のポートレート型のTFTは分析設備、試験設備、産業用機器の制御パネルに応用されます。WF35H動作温度は-20℃ ~ +70℃で、保存温度は -30℃~+80℃です。構成材料はRoHS/Reach適合品です。
外形図

製品仕様
ピン功能定義
| NO | 記号 | 説明 | 入力/出力 |
|---|---|---|---|
| 1 | LEDK | Cathode of LED backlight | P |
| 2 | LEDA | Anode of LED backlight. | P |
| 3 | IM0 | Note 1 | I |
| 4 | IM1 | Note 1 | I |
| 5 | IM2 | Note 1 | I |
| 6 | NRESET | System reset pin. | I |
| 7 | VSYNC | Frame synchronizing signal | I |
| 8 | HSYNC | Line synchronizing signal | I |
| 9 | DOTCLK | Dot clock signal | I |
| 10 | DE | A data ENABLE input signal | I |
| 11~28 | DB17-0 | Data bus | I/O |
| 29 | SDA | serial data input/output bi-direction pin | I/O |
| 30 | NRD | Read strobe signal. Read out data when RDX is Low. | I |
| 31 | NWR_SCL | Write data when WRX is Low. | I |
| 32 | DNC | register select | I |
| 33 | NCS | Chip select signal | I |
| 34 | IOVCC | Power supply(TYP:1.8V/2.8V). | P |
| 35 | VCI | Power supply(TYP:2.8V). | P |
| 36 | GND | Ground | P |
| 37~40 | NC | Connection |
規格説明
| 項目 | 仕様 | 単位 |
|---|---|---|
| サイズ(対角線) | 3.5 | インチ |
| ドットマトリクス(解像度) | 320 × RGB × 480(TFT) | dots |
| モジュールサイズ | 54.5 (W) × 83.0 (H) × 2.1(D) | mm |
| 有効エリア | 48.96× 73.44 | mm |
| LCD タイプ | TFT・ノーマリ・ホワイト・透過型 | |
| 視野角 | 6時方向 | |
| グレースケール反転 | 12時方向 | |
| バックライトタイプ | LED・ノーマリ・ホワイト | |
| タッチパネルタイプ | タッチパネル無し | |
| 表面 | アンチグレア | |
絶対最大定格
| 項目 | 記号 | 最小値 | 典型値 | 最大値 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 動作温度 | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| 保存温度 | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
電気特性
| 項目 | 記号 | 条件 | 最小値 | 典型値 | 最大値 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入力電圧(High) | Vih | 0.8VDD | - | VDD | V | |
| 入力電流(Low) | Vil | -0.3 | - | 0.2VDD | V | |
| 出力電圧(High) | Voh | Ioh=-0.1mA | 0.8VDD | - | - | V |
| 出力電圧(Low) | Vol | Iol=0.1mA | GND | - | 0.2VDD | V |
| Input leakage current | Iil | Vin=0--Vdd | -0.1 | - | 0.1 | µA |
| Current consumption | Idd | - | - | 13.6 | - | mA |
