產品敘述
WF35H為3.5吋TFT LCD液晶顯示器模組, 320x480全彩屏,內建ILI9488控制器, 工作電源電壓:2.5V至3.3V。WF35H模組支援8/ 9/ 16/ 18/ 24-bit 並列介面與3-線SPI 串列介面。此款TFT的模組尺寸為54.5 x 83.0 mm, Active area (AA) 尺寸 48.96 x 73.44 mm,最佳可視角度6點鐘方向,灰階反轉12點鐘方向。
此3.5吋TFT模組為直屏模式,可適用於設備操作螢幕,如:分析儀器,實驗室設備, 工控儀器等產品應用,客戶如需橫屏模式使用請與我們聯繫,我們會提供相關技術支援服務。WF35H模組的工作溫度是-20℃ 至 +70℃,儲存溫度為 -30℃ 至 +80℃,所有材料均符合環保要求RoHS/Reach標準。
規格圖

產品規格
Pin功能定義
| Pin No. | 符號 | 功能說明 | 輸入/輸出 |
|---|---|---|---|
| 1 | LEDK | Cathode of LED backlight | P |
| 2 | LEDA | Anode of LED backlight. | P |
| 3 | IM0 | Note 1 | I |
| 4 | IM1 | Note 1 | I |
| 5 | IM2 | Note 1 | I |
| 6 | NRESET | System reset pin. | I |
| 7 | VSYNC | Frame synchronizing signal | I |
| 8 | HSYNC | Line synchronizing signal | I |
| 9 | DOTCLK | Dot clock signal | I |
| 10 | DE | A data ENABLE input signal | I |
| 11~28 | DB17-0 | Data bus | I/O |
| 29 | SDA | serial data input/output bi-direction pin | I/O |
| 30 | NRD | Read strobe signal. Read out data when RDX is Low. | I |
| 31 | NWR_SCL | Write data when WRX is Low. | I |
| 32 | DNC | register select | I |
| 33 | NCS | Chip select signal | I |
| 34 | IOVCC | Power supply(TYP:1.8V/2.8V). | P |
| 35 | VCI | Power supply(TYP:2.8V). | P |
| 36 | GND | Ground | P |
| 37~40 | NC | Connection |
規格說明
| 項目 | 規格 | 單位 |
|---|---|---|
| 顯示尺寸(對角線) | 3.5 | 吋 |
| 點陣(解析度) | 320 × RGB × 480(TFT) | dots |
| 模組尺寸 | 54.5 (W) × 83.0 (H) × 2.1(D) | mm |
| 有效區域 | 48.96 × 73.44 | mm |
| LCD 類型 | TFT, 平常白, 透射式 | |
| 視角 | 6 o'clock | |
| 灰階反轉 | 12 o'clock | |
| 背光類型 | LED, 正常白 | |
| 觸控面板類型 | 無觸控面板 | |
| 表面 | 防眩光 (Anti-Glare) | |
最大絕對額定值
| 項目 | 符號 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工作溫度 | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| 儲存溫度 | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
電器特性
| 項目 | 符號 | 條件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Input high voltage | Vih | 0.8VDD | - | VDD | V | |
| Input low voltage | Vil | -0.3 | - | 0.2VDD | V | |
| Output high voltage | Voh | Ioh=-0.1mA | 0.8VDD | - | - | V |
| Output low voltage | Vol | Iol=0.1mA | GND | - | 0.2VDD | V |
| Input leakage current | Iil | Vin=0--Vdd | -0.1 | - | 0.1 | µA |
| Current consumption | Idd | - | - | 13.6 | - | mA |
