产品叙述
WF35H为3.5吋TFT LCD液晶显示器模组, 320x480全彩屏,内建ILI9488控制器, 工作电源电压:2.5V至3.3V。 WF35H模组支援8/ 9/ 16/ 18/ 24-bit 并列介面与3-线SPI 串列介面。此款TFT的模组尺寸为54.5 x 83.0 mm,有效显示区域(AA)48.96 x 73.44 mm,SaiKei可视角度6点钟方向,最佳可视角度6点钟方向,灰阶反转12点钟方向。
此3.5吋TFT模组为直屏模式,可适用于设备操作萤幕,如:分析仪器,实验室设备, 工控仪器等产品应用,客户如需横屏模式使用请与我们联系,我们会提供相关技术支援服务。 WF35H模组的工作温度是-20℃ 至 +70℃,储存温度为 -30℃ 至 +80℃,所有材料均符合环保要求RoHS/Reach标准。
规格图

产品规格
Pin功能定义
| Pin No. | 符号 | 功能说明 | 输入/输出 |
|---|---|---|---|
| 1 | LEDK | Cathode of LED backlight | P |
| 2 | LEDA | Anode of LED backlight. | P |
| 3 | IM0 | Note 1 | I |
| 4 | IM1 | Note 1 | I |
| 5 | IM2 | Note 1 | I |
| 6 | NRESET | System reset pin. | I |
| 7 | VSYNC | Frame synchronizing signal | I |
| 8 | HSYNC | Line synchronizing signal | I |
| 9 | DOTCLK | Dot clock signal | I |
| 10 | DE | A data ENABLE input signal | I |
| 11~28 | DB17-0 | Data bus | I/O |
| 29 | SDA | serial data input/output bi-direction pin | I/O |
| 30 | NRD | Read strobe signal. Read out data when RDX is Low. | I |
| 31 | NWR_SCL | Write data when WRX is Low. | I |
| 32 | DNC | register select | I |
| 33 | NCS | Chip select signal | I |
| 34 | IOVCC | Power supply(TYP:1.8V/2.8V). | P |
| 35 | VCI | Power supply(TYP:2.8V). | P |
| 36 | GND | Ground | P |
| 37~40 | NC | Connection |
规格说明
| 项目 | 规格 | 单位 |
|---|---|---|
| 显示尺寸(对角线) | 3.5 | 寸 |
| 点阵(分辨率) | 320 × RGB × 480(TFT) | dots |
| 模块尺寸 | 54.5 (W) × 83.0 (H) × 2.1(D) | mm |
| 有效区域 | 48.96 × 73.44 | mm |
| LCD 类型 | TFT, 平常白, 透射式 | |
| 视角 | 6 o'clock | |
| 灰阶反转 | 12 o'clock | |
| 背光类型 | LED, 正常白 | |
| 触控面板类型 | 无触控面板 | |
| 表面 | 防眩光 (Anti-Glare) | |
最大绝对额定值
| 项目 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工作温度 | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| 储存温度 | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
电器特性
| 项目 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 输入高电压 | Vih | 0.8VDD | - | VDD | V | |
| 输入低电压 | Vil | -0.3 | - | 0.2VDD | V | |
| 输出高电压 | Voh | Ioh=-0.1mA | 0.8VDD | - | - | V |
| 输出低电压 | Vol | Iol=0.1mA | GND | - | 0.2VDD | V |
| Input leakage current | Iil | Vin=0--Vdd | -0.1 | - | 0.1 | µA |
| Current consumption | Idd | - | - | 13.6 | - | mA |
