Сенсорный экран ёмкостный 7", Сенсорная панель 7", Сенсорный дисплей 7'
№ модели TST0007R0G4111XXXX05
►Размер: Сенсорный дисплей 7"
►Сенсорный экран ёмкостный
►Структура: G-G
►Схема Размер: 164.4 x 99.45 mm
►Зона обзора: 156.08 x 87.92 mm
►Интерфейс: I2C
►Встроенный контроллер: FT5426DQ8
►Series: WF70B, WF70G, WF70H, WF70M, WF70Q, WF70P, WF70Y
DRAWING

Техническое описание
Construction:
| Construction | Materials | Comment |
|---|---|---|
| COVER LENS | GLASS | толщина:0.70mm |
| LOCA | Adhesive | толщина:0.175mm |
| ITO Glass | ITO glass | толщина:0.70mm |
Механические характеристики
| Наименование | Описание | Единица |
|---|---|---|
| Габариты | 164.40±0.10 × 99.45±0.10 | mm |
| Видимая область | 156.08±0.20 × 87.92±0.20 | mm |
| Видимая область | 156.68±0.20 × 88.52±0.20 | mm |
| толщина | 1.675±0.15 | mm |
| Input Method | Finger Or Conductive Pen | |
| Hardness Of Surface | Hard Surface : ≥7H | |
| Accuracy | +/-1mm@10mm | mm |
| Support Operation | Finger | 5 |
| Channel | 16 × 28 | |
| Интерфейс | I2C | |
| Supported Operating Systems | Android2.0-4.2Windows |
Функции контроллера контактного интерфейса
| PIN No | Символы | Описание |
|---|---|---|
| 1 | GND | Ground for analog circuit |
| 2 | VDD | Power Supply |
| 3 | SCL | I2C clock input |
| 4 | NC | No connect |
| 5 | SDA | I2C data input and output |
| 6 | NC | No connect |
| 7 | RST | External Reset, Low is active |
| 8 | NC | No connect |
| 9 | INT | External interrupt to the host |
| 10 | GND | Ground for analog circuit |
