Touch Panel 7 Zoll, 7 Zoll Touch Panel, Touchscreen Kapazitiv
Modellnummer TST0007R0G4111XXXX05
►7 Zoll Touch Panel (Touch Panel 7 Zoll)
►Touchscreen Kapazitiv
►Bauweise: G-G
►Außenabmessungen: 164.4 x 99.45 mm
►Anzeigebereich: 156.08 x 87.92 mm
►Schnittstelle: I2C
►Integrierter Controller: FT5426DQ8
►Series : WF70B, WF70G, WF70H, WF70M, WF70Q, WF70P, WF70Y
Zeichnung

Technische Daten
Construction:
| Construction | Materials | Comment |
|---|---|---|
| COVER LENS | GLASS | Dicke:0,70mm |
| LOCA | Adhesive | Dicke:0,175mm |
| ITO Glass | ITO glass | Dicke:0,70mm |
Mechanical characteristics:
| Artikel | Beschreibung | Einheit |
|---|---|---|
| Außenabmessungen | 164,40±0.10 × 99,45±0,10 | mm |
| Anzeigebereich | 156,08±0.20 × 87,92±0,20 | mm |
| Aktiver Bereich | 156,68±0.20 × 88,52±0,20 | mm |
| Dicke | 1,675±0,15 | mm |
| Input Method | Finger Or Conductive Pen | |
| Hardness Of Surface | Hard Surface : ≥7H | |
| Accuracy | +/-1mm@10mm | mm |
| Support Operation | Finger | 5 |
| Channel | 16 × 28 | |
| Schnittstelle | I2C | |
| Supported Operating Systems | Android2.0-4.2Windows |
Schnittstelle Pin-Funktion
| PIN No | Symbol | Funktion |
|---|---|---|
| 1 | GND | Ground for analog circuit |
| 2 | VDD | Power Supply |
| 3 | SCL | I2C clock input |
| 4 | NC | No connect |
| 5 | SDA | I2C data input and output |
| 6 | NC | No connect |
| 7 | RST | External Reset, Low is active |
| 8 | NC | No connect |
| 9 | INT | External interrupt to the host |
| 10 | GND | Ground for analog circuit |
