Pannello Touch 5.7"
Modello numero TST0005R7E4111XXXX01
►Dimensione: 5.7"
►Struttura: G-G
►Outline Dimension: 125.7 x 101.25 x 1.575 mm
►Viewing Area: 117.9 x 89.1 mm
►Interfaccia: I2C
►A bordo Controllore: FT5426DQ8
►Series: WF57B, WF57C, WF57D, WF57E, WF57M, WF57Q, WF57P, WF57Y
DISEGNO

SPECIFICHE TECNICHE
Specifiche generali
| NO. | Articolo | Specifiche | Unità |
|---|---|---|---|
| 1 | Dimensione | 5.7(Diagonale) | pollici |
| 2 | Struttura | G+G | |
| 3 | Area di visualizzazione | 117.90(H)x89.10(V) | mm |
| 4 | Dimensioni esterne | 125.70(H)x101.25(V)x1.575(D) | mm |
Feature
| NO. | Articolo | Specifiche |
|---|---|---|
| 1 | Touch Screen | pannello touch capacitivo (PCAP) |
| 2 | Input Mode | Finger |
| 3 | Connettore | COF-FPC |
Funzione dei Pin di Interfaccia
| NO. | Simbolo | I/O | descrizione |
|---|---|---|---|
| 1 | VSS | --- | Ground |
| 2 | VDD | --- | Power supply |
| 3 | SCL | I/O | I2C clock signal |
| 4 | NC | --- | No Connection |
| 5 | SDA | I/O | I2C data signal |
| 6 | NC | --- | No Connection |
| 7 | RST | I | External reset signal, active low |
| 8 | NC | --- | No Connection |
| 9 | INT | O | Interrupt signal, active low, asserted to request Host start a new transcation |
| 10 | VSS | --- | Ground |
IC Specifiche
| NO. | Simbolo | descrizione |
|---|---|---|
| 1 | Driver IC | FT5426 |
| 2 | Detect Points | 5 |
| 3 | Interfaccia | I2C |
| 4 | Alimentatore | 2.8V |
