Ecran tactile 5.7"
N° de modèle TST0005R7E4111XXXX01
►Dimension 5.7 pouces
►Structure: G-G
►Outline Dimension: 125.7 x 101.25 x 1.575 mm
►Viewing Area : 117.9 x 89.1 mm
►Interface: I2C
►Contrôleur intégré: FT5426DQ8
►Series : WF57B, WF57C, WF57D, WF57E, WF57M, WF57Q, WF57P, WF57Y
DESSIN

SPÉCIFICATIONS
Spécifications générales
| NO. | Article | Spécifications | Unité |
|---|---|---|---|
| 1 | Dimension | 5.7(Diagonale) | pouces |
| 2 | Structure | G+G | |
| 3 | Zone d'affichage | 117.90(H)x89.10(V) | mm |
| 4 | Dimensions de contour | 125.70(H)x101.25(V)x1.575(D) | mm |
Feature
| NO. | Article | Spécifications |
|---|---|---|
| 1 | Dalle tactile | Avec dalle tactile capacitive(PCAP) |
| 2 | Input Mode | Finger |
| 3 | Connecteur | COF-FPC |
Fonction PIN sur l'interface
| NO. | Symbole | I/O | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | VSS | --- | Ground |
| 2 | VDD | --- | Power supply |
| 3 | SCL | I/O | I2C clock signal |
| 4 | NC | --- | No Connection |
| 5 | SDA | I/O | I2C data signal |
| 6 | NC | --- | No Connection |
| 7 | RST | I | External reset signal, active low |
| 8 | NC | --- | No Connection |
| 9 | INT | O | Interrupt signal, active low, asserted to request Host start a new transcation |
| 10 | VSS | --- | Ground |
IC Spécification
| NO. | Symbole | Description |
|---|---|---|
| 1 | CI pilote | FT5426 |
| 2 | Detect Points | 5 |
| 3 | Interface | I2C |
| 4 | Alimentation | 2.8V |
