5.7 inç Kapasitif Dokunmatik Ekran Paneli
Model No. TST0005R7E4111XXXX01
►Boyut : 5.7 inç
►Yapı : G-G
►Dış ölçüler : 125.7 x 101.25 x 1.575 mm
►Görüntüleme alanı : 117.9 x 89.1 mm
►Ara yüz : I2C
►Kontrolör dahil : FT5426DQ8
►Series for : WF57B, WF57C, WF57D, WF57E, WF57M, WF57Q, WF57P, WF57Y
ÇIZIM

AYRINTILAR
Genel Özellikler
| NO. | Kalem | Ayrintilar | Birim |
|---|---|---|---|
| 1 | Boyut | 5.7(Köşegen) | inç |
| 2 | Yapı | G+G | |
| 3 | Görüntüleme alanı | 117.90(H)x89.10(V) | mm |
| 4 | Dış ölçüler | 125.70(H)x101.25(V)x1.575(D) | mm |
Feature
| NO. | Kalem | Ayrintilar |
|---|---|---|
| 1 | Dokunmatik Panel | Kapasitif Dokunmatik Panel (PCAP) |
| 2 | Input Mode | Finger |
| 3 | konektör | COF-FPC |
Arayüz Pin Fonksiyonlari
| NO. | Sembol | I/O | Tanim |
|---|---|---|---|
| 1 | VSS | --- | Ground |
| 2 | VDD | --- | Power supply |
| 3 | SCL | I/O | I2C clock signal |
| 4 | NC | --- | No Connection |
| 5 | SDA | I/O | I2C data signal |
| 6 | NC | --- | No Connection |
| 7 | RST | I | External reset signal, active low |
| 8 | NC | --- | No Connection |
| 9 | INT | O | Interrupt signal, active low, asserted to request Host start a new transcation |
| 10 | VSS | --- | Ground |
IC Özellikler
| NO. | Sembol | Tanim |
|---|---|---|
| 1 | Sürücü Entegresi | FT5426 |
| 2 | Detect Points | 5 |
| 3 | Arayüz | I2C |
| 4 | güç sağlayıcı | 2.8V |
