規格圖

產品規格
Construction:
| Construction | Materials Used | Comment |
|---|---|---|
| COVER LENS | GLASS | 厚度:1.80mm |
| LOCA | Adhesive | 厚度:0.15mm |
| ITO GLASS | ITO GLASS | 厚度:0.55mm |
規格說明:
| 項目 | 產品敘述 | 單位 |
|---|---|---|
| 外型尺寸 | 257.96±0.1 x 168.60±0.1 | mm |
| 檢視區域 | 218.00 × 137.00 | mm |
| 有效區域 | 219.00 × 138.00 | mm |
| 厚度 | 2.50±0.15 | mm |
| Input Method | Finger Or Conductive Pen | |
| Hardness Of Surface | ≥6H | |
| Accuracy | +/-1mm@10mm | mm |
| Support Operation | Finger | |
| Channel | 32 × 24 | |
| 介面 | I2C | |
| Supported Operating Systems | Android2.0-4.2、Windows |
規格特性
| 項目 | 產品敘述 | 單位 |
|---|---|---|
| Operating Voltage | DC 2.8-3.3V | V |
| Insulation Resistance | >20MΩ At DC 25V | MΩ |
| Insulation Ability | ≥60sec. At DC 25V | sec |
| Chatting Times | <5ms | ms |
