10.1 inç Kapasitif Dokunmatik Ekran Paneli
Model No. TST0010R1G4191XXXX00
►Boyut : 10.1 inç
►Yapı : G-G
►Dış ölçüler : 257.96 x 168.6 mm
►Görüntüleme alanı : 218 x 137 mm
►Ara yüz : I2C
►Kontrolör dahil : GT928
►Series for : WF101G, WF101F
ÇIZIM

AYRINTILAR
Construction:
| Construction | Materials Used | Comment |
|---|---|---|
| COVER LENS | GLASS | Kalınlığı:1.80mm |
| LOCA | Adhesive | Kalınlığı:0.15mm |
| ITO GLASS | ITO GLASS | Kalınlığı:0.55mm |
Mechanical Description:
| Kalem | Ölçü | Birim |
|---|---|---|
| Dış ölçüler | 257.96±0.1 × 168.60±0.1 | mm |
| Görüntüleme alanı | 218.00 × 137.00 | mm |
| Aktif alan | 219.00 × 138.00 | mm |
| Kalınlığı | 2.50±0.15 | mm |
| Input Method | Finger Or Conductive Pen | |
| Hardness Of Surface | ≥6H | |
| Accuracy | +/-1mm@10mm | mm |
| Support Operation | Finger | |
| Channel | 32 × 24 | |
| Arayüz | I2C | |
| Supported Operating Systems | Android2.0-4.2、Windows |
Mekanik Özellikleri
| Kalem | Tanim | Birim |
|---|---|---|
| Operating Voltage | DC 2.8-3.3V | V |
| Insulation Resistance | >20MΩ At DC 25V | MΩ |
| Insulation Ability | ≥60sec. At DC 25V | sec |
| Chatting Times | <5ms | ms |
