หน้าจอสัมผัส 5.7"
หมายเลขรุ่น TST0005R7E4111XXXX01
►ขนาด : 5.7 นิ้ว
►โครงสร้าง : G-G
►Outline Dimension : 125.7 x 101.25 x 1.575 mm
►Viewing Area : 117.9 x 89.1 mm
►อินเตอร์เฟซ : I2C
►ชุดควบคุมติดตั้งในตัว : FT5426DQ8
►Series for : WF57B, WF57C, WF57D, WF57E, WF57M, WF57Q, WF57P, WF57Y
การร่าง

ข้อมูลจำเพาะ
ข้อกำหนดทั่วไป
| NO. | รายการ | ข้อมูลจำเพาะ | หน่วย |
|---|---|---|---|
| 1 | ขนาด | 5.7 (เส้นทแยงมุม) | นิ้ว |
| 2 | โครงสร้าง | G+G | |
| 3 | พื้นที่การมอง | 117.90(H)x89.10(V) | mm |
| 4 | ขนาดโครงร่าง | 125.70(H)x101.25(V)x1.575(D) | mm |
Feature
| NO. | รายการ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|---|
| 1 | หน้าจอสัมผัส | พร้อมแผงระบบสัมผัส (หน้าจอ) แบบ Capacitive (PCAP) |
| 2 | Input Mode | Finger |
| 3 | ตัวเชื่อมต่อ | COF-FPC |
คุณสมบัติการปักไว้ที่อินเตอร์เฟส
| NO. | สัญลักษณ์ | I/O | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| 1 | VSS | --- | Ground |
| 2 | VDD | --- | Power supply |
| 3 | SCL | I/O | I2C clock signal |
| 4 | NC | --- | No Connection |
| 5 | SDA | I/O | I2C data signal |
| 6 | NC | --- | No Connection |
| 7 | RST | I | External reset signal, active low |
| 8 | NC | --- | No Connection |
| 9 | INT | O | Interrupt signal, active low, asserted to request Host start a new transcation |
| 10 | VSS | --- | Ground |
IC ข้อมูลจำเพาะ
| NO. | สัญลักษณ์ | รายละเอียด |
|---|---|---|
| 1 | IC ไดรเวอร์ | FT5426 |
| 2 | Detect Points | 5 |
| 3 | อินเตอร์เฟซ | I2C |
| 4 | แหล่งจ่ายไฟ | 2.8V |
