Сенсорный экран ёмкостный 5.7", Сенсорный дисплей 5.7"
№ модели TST0005R7E4111XXXX01
►Размер: Сенсорный дисплей 5.7"
►Сенсорный экран ёмкостный
►Структура: G-G
►Схема Размер: 125.7 x 101.25 x 1.575 mm
►Зона обзора: 117.9 x 89.1 mm
►Интерфейс: I2C
►Встроенный контроллер: FT5426DQ8
►Series: WF57B, WF57C, WF57D, WF57E, WF57M, WF57Q, WF57P, WF57Y
DRAWING

Техническое описание
Механические характеристики
| NO. | Наименование | Техническое описание | Единица |
|---|---|---|---|
| 1 | Диагональ | 5.7 | дюйма |
| 2 | Тип монтажа контроллера | G+G | |
| 3 | Видимая область | 117.90(H)x89.10(V) | mm |
| 4 | Габариты | 125.70(H)x101.25(V)x1.575(D) | mm |
характеристика
| NO. | Наименование | Техническое описание |
|---|---|---|
| 1 | Сенсорная панель | Проекционно-Емкостная Сенсорная Панель (PCAP) |
| 2 | Режим ввода | Finger |
| 3 | коннектор | COF-FPC |
Функции контроллера контактного интерфейса
| NO. | Символы | I/O | Описание |
|---|---|---|---|
| 1 | VSS | --- | Ground |
| 2 | VDD | --- | Power supply |
| 3 | SCL | I/O | I2C clock signal |
| 4 | NC | --- | No Connection |
| 5 | SDA | I/O | I2C data signal |
| 6 | NC | --- | No Connection |
| 7 | RST | I | External reset signal, active low |
| 8 | NC | --- | No Connection |
| 9 | INT | O | Interrupt signal, active low, asserted to request Host start a new transcation |
| 10 | VSS | --- | Ground |
IC Техническое описание
| NO. | Символы | Описание |
|---|---|---|
| 1 | IC-Драйвер | FT5426 |
| 2 | Точка обнаружения | 5 |
| 3 | Интерфейс | I2C |
| 4 | Источник питания | 2.8V |
