外形図

製品仕様
規格説明
| NO. | 項目 | 製品仕様 | 単位 |
|---|---|---|---|
| 1 | サイズ | 5.7(対角線) | インチ |
| 2 | 結構 | G+G | |
| 3 | 表示エリア | 117.90(H)x89.10(V) | mm |
| 4 | 外形寸法 | 125.70(H)x101.25(V)x1.575(D) | mm |
特徴
| NO. | 項目 | 製品仕様 |
|---|---|---|
| 1 | タッチパネル | PCAP静電容量式タッチパネル |
| 2 | Input Mode | Finger |
| 3 | コネクタ | COF-FPC |
ピン功能定義
| NO. | 記号 | I/O | 説明 |
|---|---|---|---|
| 1 | VSS | --- | Ground |
| 2 | VDD | --- | Power supply |
| 3 | SCL | I/O | I2C clock signal |
| 4 | NC | --- | No Connection |
| 5 | SDA | I/O | I2C data signal |
| 6 | NC | --- | No Connection |
| 7 | RST | I | External reset signal, active low |
| 8 | NC | --- | No Connection |
| 9 | INT | O | Interrupt signal, active low, asserted to request Host start a new transcation |
| 10 | VSS | --- | Ground |
IC 仕様
| NO. | 記号 | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | ドライバIC | FT5426 |
| 2 | 検出ポイント | 5 |
| 3 | インターフェイス | I2C |
| 4 | 電源電圧 | 2.8V |
